
| POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NŠ Sloga-Polet 2025 | 10 | 7 | 2 | 1 | 47 | 18 | 29 | 23 |
| 2 | NK Naprijed (C) | 9 | 7 | 1 | 1 | 62 | 21 | 41 | 22 |
| 3 | NŠ Međimurje-Lovorke 2025 | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 11 | 23 | 21 |
| 4 | NŠ Prelog 2025 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 23 | 10 | 20 |
| 5 | NŠ Trnava/Donji Kraljevec 2026 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 19 | 19 | 16 |
| 6 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 16 | 14 | 15 |
| 7 | ŠN Žibeki 2024 | 9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 24 | 6 | 10 |
| 8 | NŠ Dinamo-Zelenko-Bat 2025 | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 32 | -6 | 10 |
| 9 | ŠN Žibeki 2 2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 33 | -15 | 4 |
| 10 | NK Naprijed (C) B | 10 | 1 | 1 | 8 | 19 | 76 | -57 | 4 |
| 11 | NŠ Trnava/Donji Kraljevec 2026 B | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 70 | -64 | 0 |
Zadnja provjera: 12.11.2026 17:07:02
| POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 10 | 9 | 1 | 0 | 47 | 8 | 39 | 28 |
| 2 | NŠ Rudar Mursko Središće 2026 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 15 | 39 | 27 |
| 3 | NŠ Centar 2024 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 | 21 |
| 4 | NŠ Sveti Martin 2026 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 | 20 |
| 5 | NŠ Prelog 2025 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 13 | 5 | 18 |
| 6 | NŠ Trnava/Donji Kraljevec 2026 | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 25 | 4 | 18 |
| 7 | NŠ 30S 2026 | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 33 | -20 | 12 |
| 8 | NŠ Općina Mala Subotica | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 17 | -1 | 11 |
| 9 | ŠN Žibeki 2024 | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 20 | -3 | 10 |
| 10 | NŠ Dinamo-Zelenko-Bat 2025 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 31 | -10 | 10 |
| 11 | NŠ Nedelišće 2024 | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 24 | -8 | 8 |
| 12 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 30 | -11 | 8 |
| 13 | NŠ Sveti Juraj 2024 2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 47 | -33 | 6 |
| 14 | NŠ Međimurje-Lovorke 2025 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 33 | -26 | 4 |
Zadnja provjera: 12.11.2026 15:58:02
| POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NŠ Rudar Mursko Središće 2026 | 8 | 8 | 0 | 0 | 54 | 11 | 43 | 24 |
| 2 | NŠ Prelog 2024 | 8 | 5 | 1 | 2 | 38 | 27 | 11 | 16 |
| 3 | NŠ Nedelišće 2024 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 24 | 9 | 16 |
| 4 | NŠ Trnava/Donji Kraljevec 2026 | 8 | 5 | 1 | 2 | 27 | 19 | 8 | 16 |
| 5 | NŠ Centar 2024 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 23 | -9 | 9 |
| 6 | NŠ Sveti Martin 2026 | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 8 |
| 7 | NŠ Mala Subotica/DZB 2026 | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 25 | -1 | 8 |
| 8 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 51 | -42 | 3 |
| 9 | NŠ 30S 2026 | 8 | 0 | 2 | 6 | 12 | 33 | -21 | 2 |
Zadnja provjera: 12.11.2026 16:03:02
| POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NŠ Trnava/Donji Kraljevec 2026 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 24 |
| 2 | NŠ Sloga-Polet 2025 | 8 | 6 | 1 | 1 | 40 | 10 | 30 | 19 |
| 3 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 9 | 6 | 0 | 3 | 38 | 18 | 20 | 18 |
| 4 | NŠ Mala Subotica/DZB 2026 | 9 | 4 | 1 | 4 | 37 | 21 | 16 | 13 |
| 5 | NŠ 30S 2026 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 52 | -43 | 3 |
| 6 | NŠ Nedelišće 2024 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 44 | -39 | 0 |
Zadnja provjera: 12.11.2026 16:00:02
| POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NŠ Dinamo-Zelenko-Bat 2025 | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | 21 | 16 | 19 |
| 2 | NK Međimurje | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 19 |
| 3 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 9 | 6 | 0 | 3 | 39 | 21 | 18 | 18 |
| 4 | NŠ Centar 2024 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 16 |
| 5 | NŠ Sloga-Polet 2025 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 12 |
| 6 | NŠ Trnava/Donji Kraljevec 2026 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 0 | 12 |
| 7 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 27 | -5 | 12 |
| 8 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 26 | 0 | 11 |
| 9 | NŠ Nogometaš 13 2026 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 36 | -23 | 5 |
| 10 | NŠ Sveti Martin 2026 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 48 | -36 | 4 |
Zadnja provjera: 12.11.2026 16:02:02













