LIMAČI U11

Kolo Datum/vrijeme Mjesto Utakmica Rezultat Status
4 17.09.2023 10:00 Novo Selo Rok NŠ Bat 2023 - NŠ Trnava 2023 4:3 ODIGRANA
4 17.09.2023 10:00 Podturen NŠ Nogometaš 13 2023 - ŽNK Međimurje Čakovec 3:3 ODIGRANA
4 17.09.2023 10:00 Čakovec NŠ Sloga 2023 - NŠ Prelog 2023 0:9 ODIGRANA
4 17.09.2023 10:00 Držimurec-Strelec NŠ Općina Mala Subotica 2023 - NŠ Donje Međimurje 2023 3:3 ODIGRANA
4 17.09.2023 10:00 Goričan NŠ Trnava 2023 B - NŠ Ivanovec-Štefanec 20223 2:3 ODIGRANA
Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1 NŠ Općina Mala Subotica 2023 4 3 1 0 24 5 +19 10
2 NŠ Prelog 2023 4 3 0 1 19 3 +16 9
3 NŠ Trnava 2023 4 3 0 1 20 8 +12 9
4 NŠ Bat 2023 4 2 1 1 9 8 +1 7
5 NŠ Donje Međimurje 2023 4 2 1 1 10 10 0 7
6 NŠ Sloga 2023 4 2 0 2 16 20 -4 6
7 NŠ Nogometaš 13 2023 4 1 2 1 14 8 +6 5
8 NŠ Ivanovec-Štefanec 20223 4 1 0 3 5 23 -18 3
9 ŽNK Međimurje Čakovec 4 0 1 3 5 18 -13 1
10 NŠ Trnava 2023 B 4 0 0 4 5 24 -19 0

 

MLAĐI PIONIRI U13 

Kolo Datum/vrijeme Mjesto Utakmica Rezultat Status
4 23.09.2023 10:30 Strahoninec NŠ Strahoninec-Puščine-Savska Ves 2023 - NŠ Trnava 2023 6:3 ODIGRANA
4 23.09.2023 11:00 Zebanec NŠ Sveti Marko 2023 - NŠ Sveti Juraj 2023 1:6 ODIGRANA
4 23.09.2023 10:00 Belica NŠ Bat 2023 - NŠ Nogometaš 13 2023 0:9 ODIGRANA
4 20.09.2023 20:00 Čakovec NŠ Sloga 2023 - NŠ Munje-Omladinac 2023 13:1 ODIGRANA
4 23.09.2023 11:00 Držimurec-Strelec NŠ Općina Mala Subotica 2023 - NŠ Petica 2023 3:3 ODIGRANA
Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1 NŠ Petica 2023 4 3 1 0 24 11 +13 10
2 NŠ Sveti Juraj 2023 4 3 1 0 18 9 +9 10
3 NŠ Strahoninec-Puščine-Savska Ves 2023 4 3 0 1 19 11 +8 9
4 NŠ Općina Mala Subotica 2023 3 2 1 0 25 3 +22 7
5 NŠ Nogometaš 13 2023 4 2 0 2 20 7 +13 6
6 NŠ Munje-Omladinac 2023 4 2 0 2 13 24 -11 6
7 NŠ Trnava 2023 3 1 1 1 12 11 +1 4
8 NŠ Sloga 2023 3 1 0 2 15 13 +2 3
9 NŠ Ivanovec-Štefanec 20223 3 1 0 2 7 12 -5 3
10 NŠ Sveti Marko 2023 4 0 0 4 4 23 -19 0
11 NŠ Bat 2023 4 0 0 4 8 41 -33 0

PIONIRI U15

Kolo Datum/vrijeme Mjesto Utakmica Rezultat Status
3 17.09.2023 11:15 Cirkovljan NK Naprijed (C) - NŠ Strahoninec-Puščine-Savska Ves 2023 1:2 ODIGRANA
3 17.09.2023 10:30 Macinec NŠ Petica 2023 - NŠ Općina Mala Subotica 2023 1:8 ODIGRANA
3 17.09.2023 11:15 Podturen NŠ Nogometaš 13 2023 - NK Rudar (MS) 0:3 ODIGRANA
3 15.09.2023 20:00 Čakovec NŠ Sloga 2023 - NŠ Ivanovec-Štefanec 20223 13:0 ODIGRANA
3 17.09.2023 11:15 Goričan NK Trnava - NŠ Sveti Juraj 2023 2:1 ODIGRANA
Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1 NK Rudar (MS) 3 2 1 0 13 5 +8 7
2 NŠ Sloga 2023 2 2 0 0 18 0 +18 6
3 NK Trnava 2 2 0 0 12 1 +11 6
4 NŠ Općina Mala Subotica 2023 2 2 0 0 12 1 +11 6
5 NŠ Petica 2023 3 1 1 1 12 12 0 4
6 NŠ Nogometaš 13 2023 3 1 0 2 10 9 +1 3
7 NŠ Sveti Juraj 2023 3 1 0 2 4 8 -4 3
8 NŠ Strahoninec-Puščine-Savska Ves 2023 3 1 0 2 2 15 -13 3
9 NK Naprijed (C) 2 0 0 2 3 9 -6 0
10 NŠ Ivanovec-Štefanec 20223 3 0 0 3 4 30 -26 0

JUNIORI U19

Kolo Datum/vrijeme Mjesto Utakmica Rezultat Status
5 28.09.2023 20:00 Kotoriba NŠ Donje Međimurje 2023 - NŠ Općina Mala Subotica 2023 4:0 ODIGRANA
5 28.09.2023 20:00 Gornji Mihaljevec NŠ Petica 2023 - NŠ Sloga 2023 1:5 ODIGRANA
5 28.09.2023 20:00 Draškovec NŠ Prelog 2023 - NK Naprijed (C) 4:1 ODIGRANA
5 28.09.2023 20:15 Podturen NŠ Nogometaš 13 2023 - NŠ Međimurec-Sloboda 2023 3:3 ODIGRANA
5 28.09.2023 20:00 Vučetinec NŠ Sveti Juraj 2023 - NŠ Trnava 2023 4:1 ODIGRANA
5 28.09.2023 20:00 Domašinec NŠ Dinamo-Zelenko 2023 - NK Međimurje 0:9 ODIGRANA
Poz. Klub OU POB NER POR POS PRI GR Bod
1 NK Međimurje 5 4 1 0 31 10 +21 13
2 NŠ Sloga 2023 5 4 1 0 29 15 +14 13
3 NŠ Prelog 2023 5 4 0 1 19 12 +7 12
4 NŠ Petica 2023 5 4 0 1 17 11 +6 12
5 NŠ Donje Međimurje 2023 5 3 1 1 18 13 +5 10
6 NŠ Sveti Juraj 2023 5 3 0 2 16 11 +5 9
7 NK Naprijed (C) 5 2 0 3 10 15 -5 6
8 NŠ Trnava 2023 5 1 1 3 14 17 -3 4
9 NŠ Međimurec-Sloboda 2023 5 1 1 3 10 15 -5 4
10 NŠ Općina Mala Subotica 2023 5 0 1 4 8 21 -13 1
11 NŠ Nogometaš 13 2023 5 0 1 4 9 23 -14 1
12 NŠ Dinamo-Zelenko 2023 5 0 1 4 7 25 -18 1

Sponzori

Općina Mala Subotica
Magdić autodijelovi
Međimurje express d.o.o.
Auto Đurkin

© 2023. Nogometna škola Mala Subotica · nsms.hr · Sva prava pridržana.