Ime |   | Poslovi | Telefon | Godine | Pridružio se | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prof. Kreslin | TRENER | kreslin.n@gmail.com | 099/758-9100 | 45 | 5. kolovoza 2021. |
  | Ime | Pozicija | Godine | Ekipa | Sezona | Datum rođenja | Rodni grad | Pridružio se | PL | GLS | YC | CK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Kreslin Leon | STOPER | 10 | POČETNICI U8, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 | 29. listopada 2013. | 22. travnja 2021. | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
14 | Čurila Ante | VEZNI | 11 | POČETNICI U8, PIONIRI U15, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021, 2021/2022, 2019/2020 | 25. prosinca 2012. | 4. rujna 2021. | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Brodarić Deni | VEZNI | 12 | POČETNICI U8, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2018/2019 | 22. siječnja 2012. | 16. rujna 2018. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Fran Botić Ivan | STOPER | 12 | LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 | 28. ožujka 2012. | 4. rujna 2021. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Horvat Ivano | VEZNI | 12 | PIONIRI U15, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2018/2019 | 7. ožujka 2012. | Čakovec | 16. rujna 2018. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Držanić Jakov | 12 | POČETNICI U8, PIONIRI U15, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021, 2021/2022, 2019/2020 | 12. rujna 2012. | Čakovec | 25. rujna 2021. | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Horvat Karlo | STOPER | 10 | POČETNICI U8, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 | 31. svibnja 2014. | Čakovec | 2. listopada 2021. | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | Tizaj Dorian | NAPADAČ | 11 | POČETNICI U8, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021, 2021/2022, 2019/2020 | 23. kolovoza 2013. | Čakovec | 23. kolovoza 2020. | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
24 | Baranašić Šimun | 11 | PIONIRI U15, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 | 2. studenoga 2012. | Čakovec | 27. rujna 2020. | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
25 | Lovrenčić Andrija | VEZNI | 12 | POČETNICI U8, PIONIRI U15, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2018/2019 | 16. svibnja 2012. | Čakovec | 24. kolovoza 2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Piknjač Karlo | STOPER | 10 | POČETNICI U8, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021, 2021/2022, 2019/2020 | 19. studenoga 2013. | Čakovec | 1. rujna 2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | Sečan David | NAPADAČ | 10 | POČETNICI U8, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2020/2021, 2021/2022, 2019/2020 | 17. prosinca 2013. | Čakovec | 7. rujna 2019. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | Hrastić Luka | LIJEVI BOČNI | 10 | POČETNICI U8, PREDPOČETNICI U7, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2018/2019 | 1. listopada 2013. | Čakovec | 25. rujna 2021. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
46 | Vitez Ivano | STOPER | 11 | POČETNICI U8, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022 | 11. srpnja 2013. | Varaždin | 2. listopada 2021. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Mihinjač Lukas | DESNI BOČNI | 12 | PIONIRI U15, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 | 19. srpnja 2012. | Čakovec | 27. rujna 2020. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | Kolarić Dorijan | NAPADAČ | 11 | LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023 | 8. travnja 2013. | Čakovec | 18. ožujka 2023. | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
60 | Žvorc Karlo | NAPADAČ | 10 | POČETNICI U9, POČETNICI U8, PREDPOČETNICI U7, LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024, 2022/2023, 2021/2022, 2020/2021 | 31. siječnja 2014. | Čakovec | 23. kolovoza 2020. | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Bezek Leo | 11 | LIMAČI U11, MLAĐI PIONIRI U13 | 2024/2025, 2023/2024 | 29. srpnja 2013. | Varaždin | 10. travnja 2024. | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tablica
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Nedelišće 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 9 |
2 | NŠ Centar 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 9 |
3 | NŠ Sveti Martin 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 6 |
4 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 |
5 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
6 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 |
7 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
9 | NŠ Bat 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 |
10 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
11 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
12 | NK Sloga Čakovec | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |