POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 15 | 15 | 0 | 0 | 103 | 9 | 94 | 45 |
2 | NK Rudar (MS) | 16 | 9 | 2 | 5 | 49 | 28 | 21 | 29 |
3 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 13 | 7 | 3 | 3 | 32 | 20 | 12 | 24 |
4 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 24 | 6 | 22 |
5 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 14 | 6 | 2 | 6 | 32 | 32 | 0 | 20 |
6 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 68 | -46 | 20 |
7 | NŠ Prelog 2024 | 16 | 5 | 3 | 8 | 28 | 42 | -14 | 18 |
8 | NŠ Centar 2024 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21 | 50 | -29 | 12 |
9 | NŠ Sveti Martin 2024 | 14 | 3 | 2 | 9 | 22 | 45 | -23 | 11 |
10 | NŠ Sveti Marko 2024 | 13 | 2 | 1 | 10 | 18 | 39 | -21 | 7 |
Zadnja provjera: 02.06.2025 15:51:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Centar 2024 | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 16 | 41 | 51 |
2 | NŠ Nedelišće 2024 | 20 | 15 | 1 | 4 | 83 | 26 | 57 | 46 |
3 | NŠ Sveti Martin 2024 | 20 | 12 | 1 | 7 | 49 | 27 | 22 | 37 |
4 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 20 | 12 | 34 |
5 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 21 | 11 | 0 | 10 | 48 | 32 | 16 | 33 |
6 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 21 | 10 | 2 | 9 | 49 | 41 | 8 | 32 |
7 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 20 | 9 | 3 | 8 | 48 | 40 | 8 | 30 |
8 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 21 | 8 | 2 | 11 | 47 | 51 | -4 | 26 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 19 | 7 | 3 | 9 | 50 | 28 | 22 | 24 |
10 | NŠ Bat 2024 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35 | 60 | -25 | 21 |
11 | NK Sloga Čakovec | 19 | 3 | 1 | 15 | 23 | 92 | -69 | 10 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 20 | 3 | 0 | 17 | 19 | 107 | -88 | 9 |
Zadnja provjera: 02.06.2025 15:58:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 18 | 15 | 0 | 3 | 89 | 22 | 67 | 45 |
2 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 17 | 14 | 0 | 3 | 102 | 26 | 76 | 42 |
3 | NŠ Sveti Martin 2024 | 16 | 13 | 1 | 2 | 81 | 25 | 56 | 40 |
4 | NK Sloga Čakovec | 18 | 11 | 0 | 7 | 65 | 34 | 31 | 33 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 18 | 9 | 1 | 8 | 50 | 47 | 3 | 28 |
6 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 18 | 9 | 0 | 9 | 90 | 75 | 15 | 27 |
7 | NŠ Nedelišće 2024 | 17 | 8 | 1 | 8 | 54 | 37 | 17 | 25 |
8 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 18 | 7 | 0 | 11 | 59 | 50 | 9 | 21 |
9 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 17 | 6 | 1 | 10 | 44 | 59 | -15 | 19 |
10 | NŠ Centar 2024 | 19 | 2 | 2 | 15 | 46 | 111 | -65 | 8 |
11 | NŠ Bat 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 212 | -194 | 0 |
Zadnja provjera: 02.06.2025 16:03:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Međimurje | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
1 | NŠ Centar 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 4 |
2 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
3 | NK Sloga Čakovec | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
3 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
4 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
5 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Zadnja provjera: 02.06.2025 16:00:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 14 | 13 | 0 | 1 | 72 | 23 | 49 | 39 |
2 | NŠ Centar 2024 | 13 | 10 | 1 | 2 | 67 | 14 | 53 | 31 |
3 | NŠ Nedelišće 2024 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 28 | 5 | 23 |
4 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 23 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 13 | 5 | 1 | 7 | 36 | 47 | -11 | 16 |
6 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 | 55 | -16 | 14 |
7 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 50 | -17 | 14 |
8 | NŠ Prelog 2024 | 15 | 4 | 0 | 11 | 28 | 76 | -48 | 12 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 36 | -19 | 2 |
10 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnja provjera: 02.06.2025 16:02:01