POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Rudar (MS) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
2 | NK Sloga Čakovec | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 6 |
3 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
4 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
5 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
6 | NŠ Sveti Marko 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
7 | NŠ Prelog 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
8 | NŠ Centar 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
9 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10 | NŠ Sveti Martin 2024 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
Zadnja provjera: 20.12.2024 15:51:01
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Centar 2024 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 4 | 21 | 28 |
2 | NŠ Nedelišće 2024 | 11 | 8 | 0 | 3 | 46 | 16 | 30 | 24 |
3 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 21 |
4 | NŠ Sveti Martin 2024 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 17 | 7 | 19 |
5 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | 17 |
6 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 20 | 2 | 17 |
7 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 11 | 5 | 0 | 6 | 23 | 20 | 3 | 15 |
8 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | 28 | -2 | 13 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 17 | -3 | 13 |
10 | NŠ Bat 2024 | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 31 | -11 | 9 |
11 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 11 | 3 | 0 | 8 | 19 | 41 | -22 | 9 |
12 | NK Sloga Čakovec | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 50 | -42 | 4 |
Zadnja provjera: 20.12.2024 15:58:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Sveti Martin 2024 | 10 | 9 | 0 | 1 | 58 | 12 | 46 | 27 |
2 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 9 | 35 | 24 |
3 | NŠ Nedelišće 2024 | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 18 | 11 | 19 |
4 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 9 | 6 | 0 | 3 | 48 | 22 | 26 | 18 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 10 | 6 | 0 | 4 | 32 | 26 | 6 | 18 |
6 | NK Sloga Čakovec | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 19 | 17 | 15 |
7 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 10 | 5 | 0 | 5 | 51 | 48 | 3 | 15 |
8 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 35 | -4 | 9 |
9 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 31 | -4 | 7 |
10 | NŠ Centar 2024 | 10 | 1 | 2 | 7 | 31 | 61 | -30 | 5 |
11 | NŠ Bat 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 115 | -106 | 0 |
Zadnja provjera: 20.12.2024 16:03:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 28 |
2 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | 19 |
3 | NK Međimurje | 9 | 5 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 17 |
4 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 11 | 19 | 16 |
5 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 15 |
6 | NŠ Centar 2024 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 13 |
7 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 25 | -12 | 8 |
8 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 40 | -20 | 6 |
9 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 62 | -55 | 1 |
Zadnja provjera: 20.12.2024 16:00:01
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 14 | 23 | 21 |
2 | NŠ Centar 2024 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 11 | 24 | 18 |
3 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 | 9 | 16 |
4 | NŠ Nedelišće 2024 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 28 | -6 | 10 |
6 | NŠ Prelog 2024 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 36 | -17 | 9 |
7 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 17 | -5 | 7 |
8 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 39 | -15 | 4 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 36 | -19 | 2 |
10 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnja provjera: 20.12.2024 16:02:02