POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Rudar (MS) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | NK Sloga Čakovec | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 4 | 26 | 12 |
3 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
4 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 15 | -11 | 7 |
5 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 |
6 | NŠ Sveti Marko 2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 |
7 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
8 | NŠ Centar 2024 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | -9 | 4 |
9 | NŠ Prelog 2024 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 3 |
10 | NŠ Sveti Martin 2024 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 2 |
Zadnja provjera: 30.03.2025 15:51:01
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Nedelišće 2024 | 13 | 9 | 1 | 3 | 50 | 19 | 31 | 28 |
2 | NŠ Centar 2024 | 12 | 9 | 1 | 2 | 26 | 6 | 20 | 28 |
3 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 14 | 12 | 25 |
4 | NŠ Sveti Martin 2024 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 22 |
5 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 12 | 6 | 0 | 6 | 28 | 20 | 8 | 18 |
6 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 12 | 5 | 2 | 5 | 26 | 19 | 7 | 17 |
7 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 17 |
8 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 22 | 1 | 17 |
9 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 12 | 4 | 2 | 6 | 28 | 30 | -2 | 14 |
10 | NŠ Bat 2024 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 41 | -16 | 12 |
11 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 12 | 3 | 0 | 9 | 19 | 46 | -27 | 9 |
12 | NK Sloga Čakovec | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 55 | -47 | 4 |
Zadnja provjera: 30.03.2025 15:58:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 9 | 47 | 30 |
2 | NŠ Sveti Martin 2024 | 11 | 9 | 0 | 2 | 59 | 14 | 45 | 27 |
3 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 10 | 7 | 0 | 3 | 57 | 22 | 35 | 21 |
4 | NŠ Nedelišće 2024 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 20 | 9 | 19 |
5 | NK Sloga Čakovec | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 20 | 18 | 18 |
6 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 18 |
7 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 11 | 5 | 0 | 6 | 54 | 52 | 2 | 15 |
8 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 11 | 4 | 0 | 7 | 34 | 35 | -1 | 12 |
9 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 44 | -13 | 10 |
10 | NŠ Centar 2024 | 11 | 1 | 2 | 8 | 31 | 64 | -33 | 5 |
11 | NŠ Bat 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 115 | -106 | 0 |
Zadnja provjera: 30.03.2025 16:03:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 10 | 9 | 1 | 0 | 50 | 14 | 36 | 28 |
2 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 14 | 11 | 22 |
3 | NK Međimurje | 10 | 6 | 2 | 2 | 43 | 14 | 29 | 20 |
4 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 12 | 22 | 19 |
5 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | 20 | 7 | 15 |
6 | NŠ Centar 2024 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 37 | -20 | 13 |
7 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 11 | 3 | 0 | 8 | 26 | 40 | -14 | 9 |
8 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 28 | -13 | 8 |
9 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 11 | 0 | 1 | 10 | 8 | 66 | -58 | 1 |
Zadnja provjera: 30.03.2025 16:00:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 17 | 24 | 24 |
2 | NŠ Centar 2024 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 11 | 40 | 21 |
3 | NŠ Nedelišće 2024 | 10 | 6 | 2 | 2 | 22 | 12 | 10 | 20 |
4 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 16 | 7 | 16 |
5 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 25 | -1 | 13 |
6 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 31 | -8 | 10 |
7 | NŠ Prelog 2024 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 59 | -37 | 9 |
8 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 9 | 1 | 1 | 7 | 27 | 43 | -16 | 4 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 36 | -19 | 2 |
10 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnja provjera: 30.03.2025 16:02:02