POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 18 | 18 | 0 | 0 | 122 | 11 | 111 | 54 |
2 | NK Rudar (MS) | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 30 | 29 | 35 |
3 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 18 | 10 | 4 | 4 | 45 | 30 | 15 | 34 |
4 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 40 | 0 | 26 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 18 | 7 | 4 | 7 | 38 | 35 | 3 | 25 |
6 | NŠ Prelog 2024 | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 43 | -6 | 24 |
7 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 18 | 6 | 2 | 10 | 23 | 80 | -57 | 20 |
8 | NŠ Centar 2024 | 18 | 4 | 3 | 11 | 26 | 61 | -35 | 15 |
9 | NŠ Sveti Marko 2024 | 18 | 4 | 1 | 13 | 30 | 56 | -26 | 13 |
10 | NŠ Sveti Martin 2024 | 18 | 3 | 3 | 12 | 27 | 61 | -34 | 12 |
Zadnja provjera: 23.06.2025 15:51:01
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Nedelišće 2024 | 22 | 17 | 1 | 4 | 93 | 26 | 67 | 52 |
2 | NŠ Centar 2024 | 22 | 16 | 3 | 3 | 57 | 16 | 41 | 51 |
3 | NŠ Sveti Martin 2024 | 22 | 13 | 1 | 8 | 53 | 30 | 23 | 40 |
4 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 22 | 11 | 4 | 7 | 39 | 25 | 14 | 37 |
5 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 22 | 11 | 3 | 8 | 55 | 41 | 14 | 36 |
6 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 22 | 11 | 0 | 11 | 48 | 37 | 11 | 33 |
7 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 43 | 7 | 32 |
8 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 22 | 8 | 4 | 10 | 53 | 34 | 19 | 28 |
9 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 22 | 8 | 2 | 12 | 47 | 57 | -10 | 26 |
10 | NŠ Bat 2024 | 22 | 8 | 1 | 13 | 46 | 60 | -14 | 25 |
11 | NK Sloga Čakovec | 22 | 5 | 1 | 16 | 33 | 103 | -70 | 16 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 22 | 3 | 0 | 19 | 20 | 122 | -102 | 9 |
Zadnja provjera: 23.06.2025 15:58:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 20 | 17 | 0 | 3 | 116 | 29 | 87 | 51 |
2 | NŠ Sveti Martin 2024 | 20 | 15 | 1 | 4 | 100 | 36 | 64 | 46 |
3 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 20 | 15 | 0 | 5 | 93 | 34 | 59 | 45 |
4 | NK Sloga Čakovec | 20 | 12 | 0 | 8 | 74 | 36 | 38 | 36 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 20 | 10 | 2 | 8 | 54 | 50 | 4 | 32 |
6 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 20 | 9 | 1 | 10 | 92 | 83 | 9 | 28 |
7 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 20 | 9 | 1 | 10 | 55 | 63 | -8 | 28 |
8 | NŠ Nedelišće 2024 | 20 | 8 | 3 | 9 | 58 | 42 | 16 | 27 |
9 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 20 | 8 | 0 | 12 | 67 | 54 | 13 | 24 |
10 | NŠ Centar 2024 | 20 | 2 | 2 | 16 | 47 | 117 | -70 | 8 |
11 | NŠ Bat 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 20 | 0 | 0 | 20 | 19 | 231 | -212 | 0 |
Zadnja provjera: 23.06.2025 16:03:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Međimurje | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 9 |
1 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 | 12 |
2 | NK Sloga Čakovec | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 4 |
2 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 9 |
3 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 4 |
3 | NŠ Centar 2024 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 6 |
4 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 | 0 |
4 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 12 | 6 | 3 |
5 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Zadnja provjera: 23.06.2025 16:00:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 15 | 13 | 0 | 2 | 73 | 27 | 46 | 39 |
2 | NŠ Centar 2024 | 15 | 12 | 1 | 2 | 75 | 16 | 59 | 37 |
3 | NŠ Nedelišće 2024 | 15 | 7 | 2 | 6 | 33 | 28 | 5 | 23 |
4 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 15 | 7 | 2 | 6 | 35 | 37 | -2 | 23 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 15 | 6 | 1 | 8 | 40 | 51 | -11 | 19 |
6 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 15 | 5 | 2 | 8 | 43 | 56 | -13 | 17 |
7 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 50 | -17 | 14 |
8 | NŠ Prelog 2024 | 15 | 4 | 0 | 11 | 28 | 76 | -48 | 12 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 36 | -19 | 2 |
10 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnja provjera: 23.06.2025 16:02:02