POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 8 | 8 | 0 | 0 | 56 | 5 | 51 | 24 |
2 | NK Rudar (MS) | 9 | 5 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 | 16 |
3 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 15 |
4 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 |
5 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 11 |
6 | NŠ Sveti Martin 2024 | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 21 | -3 | 8 |
7 | NŠ Prelog 2024 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 22 | -11 | 7 |
8 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 36 | -29 | 7 |
9 | NŠ Centar 2024 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 26 | -16 | 5 |
10 | NŠ Sveti Marko 2024 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 | 4 |
Zadnja provjera: 21.04.2025 15:51:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Centar 2024 | 15 | 11 | 2 | 2 | 31 | 7 | 24 | 35 |
2 | NŠ Nedelišće 2024 | 15 | 10 | 1 | 4 | 52 | 24 | 28 | 31 |
3 | NŠ Sveti Martin 2024 | 15 | 10 | 1 | 4 | 39 | 20 | 19 | 31 |
4 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 31 |
5 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 15 | 8 | 0 | 7 | 39 | 24 | 15 | 24 |
6 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 15 | 7 | 2 | 6 | 40 | 31 | 9 | 23 |
7 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 21 |
8 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 15 | 6 | 2 | 7 | 28 | 27 | 1 | 20 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 14 | 5 | 2 | 7 | 28 | 23 | 5 | 17 |
10 | NŠ Bat 2024 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 47 | -22 | 12 |
11 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 15 | 3 | 0 | 12 | 19 | 64 | -45 | 9 |
12 | NK Sloga Čakovec | 15 | 2 | 1 | 12 | 10 | 62 | -52 | 7 |
Zadnja provjera: 21.04.2025 15:58:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 13 | 11 | 0 | 2 | 61 | 12 | 49 | 33 |
2 | NŠ Sveti Martin 2024 | 12 | 10 | 0 | 2 | 66 | 16 | 50 | 30 |
3 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 13 | 10 | 0 | 3 | 73 | 24 | 49 | 30 |
4 | NK Sloga Čakovec | 14 | 9 | 0 | 5 | 49 | 22 | 27 | 27 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 39 | -5 | 21 |
6 | NŠ Nedelišće 2024 | 12 | 6 | 1 | 5 | 32 | 30 | 2 | 19 |
7 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 13 | 6 | 0 | 7 | 58 | 58 | 0 | 18 |
8 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 13 | 5 | 0 | 8 | 49 | 38 | 11 | 15 |
9 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 13 | 4 | 1 | 8 | 39 | 49 | -10 | 13 |
10 | NŠ Centar 2024 | 14 | 1 | 2 | 11 | 32 | 78 | -46 | 5 |
11 | NŠ Bat 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 12 | 0 | 0 | 12 | 9 | 136 | -127 | 0 |
Zadnja provjera: 21.04.2025 16:03:01
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 13 | 10 | 2 | 1 | 52 | 18 | 34 | 32 |
2 | NK Međimurje | 15 | 9 | 4 | 2 | 60 | 16 | 44 | 31 |
3 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 16 | 20 | 28 |
4 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 14 | 8 | 2 | 4 | 42 | 14 | 28 | 26 |
5 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 24 | 6 | 18 |
6 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 13 | 4 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 | 14 |
7 | NŠ Centar 2024 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 43 | -25 | 13 |
8 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 13 | 3 | 0 | 10 | 26 | 51 | -25 | 9 |
9 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 14 | 0 | 1 | 13 | 10 | 85 | -75 | 1 |
Zadnja provjera: 21.04.2025 16:00:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 11 | 10 | 0 | 1 | 56 | 20 | 36 | 30 |
2 | NŠ Centar 2024 | 10 | 8 | 0 | 2 | 57 | 11 | 46 | 24 |
3 | NŠ Nedelišće 2024 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 12 | 17 | 23 |
4 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 11 | 7 | 1 | 3 | 32 | 23 | 9 | 22 |
5 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 37 | -13 | 13 |
6 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 11 | 3 | 1 | 7 | 26 | 41 | -15 | 10 |
7 | NŠ Prelog 2024 | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 64 | -42 | 9 |
8 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 11 | 2 | 1 | 8 | 30 | 49 | -19 | 7 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 36 | -19 | 2 |
10 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnja provjera: 21.04.2025 16:02:02