POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 11 | 11 | 0 | 0 | 79 | 6 | 73 | 33 |
2 | NK Rudar (MS) | 12 | 6 | 2 | 4 | 33 | 21 | 12 | 20 |
3 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 9 | 6 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 19 |
4 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 16 |
5 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 15 |
6 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 39 | -23 | 14 |
7 | NŠ Prelog 2024 | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 33 | -16 | 11 |
8 | NŠ Centar 2024 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16 | 43 | -27 | 9 |
9 | NŠ Sveti Martin 2024 | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 8 |
10 | NŠ Sveti Marko 2024 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 30 | -17 | 7 |
Zadnja provjera: 11.05.2025 15:51:01
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Centar 2024 | 19 | 13 | 3 | 3 | 41 | 12 | 29 | 42 |
2 | NŠ Nedelišće 2024 | 17 | 12 | 1 | 4 | 66 | 24 | 42 | 37 |
3 | NŠ Sveti Martin 2024 | 18 | 12 | 1 | 5 | 49 | 23 | 26 | 37 |
4 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 16 | 9 | 4 | 3 | 29 | 16 | 13 | 31 |
5 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 18 | 9 | 0 | 9 | 41 | 29 | 12 | 27 |
6 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 18 | 8 | 2 | 8 | 44 | 35 | 9 | 26 |
7 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 19 | 8 | 2 | 9 | 46 | 47 | -1 | 26 |
8 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 18 | 7 | 3 | 8 | 45 | 39 | 6 | 24 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | 18 |
10 | NŠ Bat 2024 | 17 | 6 | 0 | 11 | 30 | 50 | -20 | 18 |
11 | NK Sloga Čakovec | 17 | 3 | 1 | 13 | 20 | 74 | -54 | 10 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 17 | 3 | 0 | 14 | 19 | 85 | -66 | 9 |
Zadnja provjera: 11.05.2025 15:58:02
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 16 | 14 | 0 | 2 | 84 | 18 | 66 | 42 |
2 | NŠ Sveti Martin 2024 | 15 | 13 | 0 | 2 | 80 | 24 | 56 | 39 |
3 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 15 | 12 | 0 | 3 | 93 | 25 | 68 | 36 |
4 | NK Sloga Čakovec | 17 | 10 | 1 | 6 | 52 | 27 | 25 | 31 |
5 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 16 | 8 | 1 | 7 | 47 | 42 | 5 | 25 |
6 | NŠ Nedelišće 2024 | 14 | 7 | 1 | 6 | 40 | 32 | 8 | 22 |
7 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 15 | 7 | 0 | 8 | 67 | 66 | 1 | 21 |
8 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 17 | 6 | 0 | 11 | 58 | 50 | 8 | 18 |
9 | NŠ Ivanovec-Štefanec 2024 | 15 | 5 | 1 | 9 | 41 | 54 | -13 | 16 |
10 | NŠ Centar 2024 | 17 | 1 | 2 | 14 | 37 | 96 | -59 | 5 |
11 | NŠ Bat 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | NŠ Munje-Omladinac 2024 | 15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 176 | -165 | 0 |
Zadnja provjera: 11.05.2025 16:03:01
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 16 | 12 | 2 | 2 | 64 | 25 | 39 | 38 |
2 | NK Međimurje | 15 | 9 | 4 | 2 | 60 | 16 | 44 | 31 |
3 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 15 | 9 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 | 30 |
4 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 15 | 8 | 2 | 5 | 45 | 19 | 26 | 26 |
5 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 15 | 7 | 3 | 5 | 39 | 35 | 4 | 24 |
6 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 16 | 6 | 2 | 8 | 32 | 34 | -2 | 20 |
7 | NŠ Centar 2024 | 15 | 4 | 1 | 10 | 22 | 54 | -32 | 13 |
8 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 15 | 4 | 0 | 11 | 34 | 58 | -24 | 12 |
9 | NŠ Dinamo-Zelenko 2024 | 16 | 1 | 1 | 14 | 17 | 92 | -75 | 4 |
Zadnja provjera: 11.05.2025 16:00:01
POZ | Klub | OU | POB | NER | POR | POS | PRI | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Sloga Čakovec | 13 | 12 | 0 | 1 | 68 | 23 | 45 | 36 |
2 | NŠ Centar 2024 | 11 | 8 | 1 | 2 | 58 | 12 | 46 | 25 |
3 | NŠ Nedelišće 2024 | 12 | 7 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 23 |
4 | NŠ Donje Međimurje 2024 | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 30 | 4 | 23 |
5 | NŠ Trnava-Donji Kraljevec | 14 | 4 | 2 | 8 | 32 | 46 | -14 | 14 |
6 | NŠ Rudar Mursko Središće 2024 | 14 | 4 | 2 | 8 | 39 | 55 | -16 | 14 |
7 | NŠ Nogometaš 13 2024 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 47 | -14 | 13 |
8 | NŠ Prelog 2024 | 13 | 3 | 0 | 10 | 25 | 73 | -48 | 9 |
9 | NŠ Općina Mala Subotica 2024 | 8 | 0 | 2 | 6 | 17 | 36 | -19 | 2 |
10 | NŠ Sveti Juraj 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnja provjera: 11.05.2025 16:02:02