29 kol, 11:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 5 - 1 |
05 ruj, 11:00 | N | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 10 |
12 ruj, 10:00 | N | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 14 - 1 |
19 ruj, 11:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 3 |
26 ruj, 09:00 | N | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 5 |
03 lis, 11:00 | H | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 14 - 0 |
17 lis, 11:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 6 |
24 lis, 11:00 | N | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 8 - 0 |
31 lis, 11:00 | H | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 5 - 0 |
07 stu, 10:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 5 - 1 |
20 ožu, 11:00 | N | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 1 |
27 ožu, 10:00 | H | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 7 - 2 |
18 tra, 10:00 | N | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 0 |
24 tra, 10:00 | N | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 3 |
08 svi, 11:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 7 - 1 |
15 svi, 11:00 | H | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 3 |
22 svi, 10:00 | N | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 7 - 1 |
29 svi, 10:00 | N | ![]() | NA MEĐIMURJE Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 1 |
28 kol, 12:00 | H | ![]() | NŠ NOGOMETAŠ 13 Podturen | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 8 - 0 |
04 ruj, 11:00 | N | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 7 |
11 ruj, 10:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 2 |
18 ruj, 12:00 | N | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 1 |
02 lis, 11:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 1 |
09 lis, 11:00 | N | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 9 - 4 |
10 lis, 15:00 | N | ![]() | NK TRNAVA Goričan | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 5 - 5 |
16 lis, 10:00 | N | ![]() | NŠ NOGOMETAŠ 13 Podturen | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 11 |
23 lis, 12:00 | N | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 6 - 2 |
19 ožu, 12:00 | N | ![]() | NK TRNAVA Goričan | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 6 |
26 ožu, 10:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 5 |
02 tra, 10:00 | N | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 4 |
08 tra, 19:30 | N | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 5 |
10 tra, 11:00 | N | ![]() | NK SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 3 |
16 tra, 10:00 | N | ![]() | NA MEĐIMURJE Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 5 |
23 tra, 11:00 | N | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 6 - 3 |
30 tra, 12:00 | H | ![]() | NŠ SVETI MARTIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 6 - 7 |
07 svi, 11:00 | N | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 7 - 1 |
14 svi, 11:00 | N | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 3 |
21 svi, 12:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 6 |
28 svi, 10:00 | N | ![]() | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 2 |
04 ruj, 10:00 | H | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 1 |
11 ruj, 10:00 | N | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 1 |
18 ruj, 10:00 | H | ![]() | NA MEĐIMURJE Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 4 |
25 ruj, 10:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 8 - 0 |
02 lis, 10:00 | H | ![]() | NK POLET SVETI MARTIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 1 |
09 lis, 10:00 | N | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 3 |
23 lis, 10:00 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 2 |
30 lis, 10:00 | N | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 5 - 1 |
06 stu, 10:00 | H | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 1 |
13 stu, 10:00 | N | ![]() | NK VARAŽDIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 1 |
19 ožu, 10:00 | N | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 2 |
26 ožu, 10:00 | H | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 4 |
02 tra, 09:30 | N | ![]() | NA MEĐIMURJE Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 10 - 0 |
09 tra, 10:00 | H | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 6 |
16 tra, 10:00 | N | ![]() | NK POLET SVETI MARTIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 3 |
23 tra, 10:00 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 3 |
07 svi, 10:00 | N | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 1 |
21 svi, 12:15 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 2 |
28 svi, 10:00 | H | ![]() | NK VARAŽDIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 7 |
04 lip, 10:00 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 6 - 4 |
04 ruj, 11:15 | H | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 7 |
11 ruj, 10:00 | N | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 2 |
15 ruj, 18:00 | N | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | PRIPREMNA UTAKMICA | 6 - 1 |
18 ruj, 11:15 | H | ![]() | NA MEĐIMURJE Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 2 |
25 ruj, 10:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 0 |
02 lis, 11:15 | H | ![]() | NK POLET SVETI MARTIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 2 |
09 lis, 11:00 | N | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 0 |
30 lis, 11:00 | N | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 3 |
06 stu, 11:15 | H | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 5 - 1 |
02 pro, 17:00 | N | ![]() | NK VARAŽDIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 8 - 0 |
04 pro, 10:00 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 1 |
19 ožu, 10:00 | N | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 2 |
26 ožu, 11:15 | H | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 2 |
09 tra, 11:15 | H | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 7 - 0 |
16 tra, 10:00 | N | ![]() | NK POLET SVETI MARTIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 1 |
23 tra, 10:00 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 2 |
07 svi, 10:00 | N | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 4 |
21 svi, 11:15 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 9 |
28 svi, 11:15 | H | ![]() | NK VARAŽDIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 11 |
02 lip, 19:45 | N | ![]() | NA MEĐIMURJE Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 5 - 2 |
04 lip, 11:15 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 1 |
04 ruj, 11:00 | H | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 9 - 0 |
11 ruj, 11:15 | N | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 7 |
25 ruj, 11:15 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 4 |
02 lis, 11:00 | H | ![]() | NK POLET SVETI MARTIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 3 |
23 lis, 11:00 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 0 |
30 lis, 11:00 | N | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 2 |
06 stu, 10:30 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 6 - 0 |
27 stu, 10:30 | H | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 0 |
19 ožu, 11:00 | N | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 3 |
26 ožu, 11:00 | H | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 2 - 0 |
09 tra, 11:00 | H | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 6 - 1 |
16 tra, 11:00 | N | ![]() | NK POLET SVETI MARTIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 0 |
23 tra, 11:00 | N | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 6 |
07 svi, 11:00 | N | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 1 |
21 svi, 10:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 6 |
04 lip, 11:00 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 3 |
29 kol, 11:15 | H | ![]() | NŠ NOGOMETAŠ 13 Podturen | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 8 - 1 |
05 ruj, 11:15 | N | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 2 |
12 ruj, 11:15 | H | ![]() | NŠ PETICA | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 7 - 1 |
19 ruj, 11:15 | N | ![]() | NK TRNAVA Goričan | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 4 |
26 ruj, 10:30 | H | ![]() | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 13 - 1 | |
03 lis, 10:30 | N | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 3 |
17 lis, 10:30 | H | ![]() | NK NAPRIJED Cirkovljan | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 1 |
24 lis, 10:30 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 3 |
07 stu, 11:15 | N | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 4 |
14 stu, 10:00 | H | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 14 - 0 |
05 pro, 10:00 | N | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 4 |
13 ožu, 10:30 | N | ![]() | NŠ NOGOMETAŠ 13 Podturen | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 10 |
20 ožu, 10:30 | H | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 4 - 2 |
27 ožu, 11:15 | N | ![]() | NŠ PETICA | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 1 - 7 |
03 tra, 10:30 | H | ![]() | NK TRNAVA Goričan | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 6 - 0 |
10 tra, 11:15 | N | ![]() | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 9 | |
18 tra, 11:15 | H | ![]() | NŠ PRELOG | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 5 - 1 |
01 svi, 10:30 | N | ![]() | NK NAPRIJED Cirkovljan | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 2 |
08 svi, 10:00 | H | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 3 - 0 |
15 svi, 11:15 | N | ![]() | NK ŠENKOVEC | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 5 |
22 svi, 10:00 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 9 - 1 |
29 svi, 11:15 | N | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 0 - 12 |
30 svi, 10:30 | H | ![]() | NK ŠENKOVEC | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 17 - 0 |
05 lip, 10:30 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | NATJECATELJSKA SEZONA 2021/2022 | 8 - 0 |
No matches yet.
22 kol, 10:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 3 - 8 |
29 kol, 10:00 | H | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 0 - 5 |
05 ruj, 10:00 | N | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 8 |
12 ruj, 10:00 | H | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 10 - 0 |
19 ruj, 10:00 | N | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 5 - 8 |
26 ruj, 10:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 4 - 1 |
03 lis, 10:00 | H | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 5 - 7 |
17 lis, 10:00 | N | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 8 - 1 |
27 ožu, 10:00 | H | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 16 - 1 |
03 tra, 10:00 | N | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 4 |
10 tra, 10:00 | H | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 8 - 3 |
24 tra, 11:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 4 - 1 |
01 svi, 10:00 | N | ![]() | NK POLET SVETI MARTIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 6 - 3 |
15 svi, 10:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 8 - 1 |
02 lip, 18:00 | H | ![]() | NŠ BAT | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 6 - 2 |
09 lip, 18:00 | N | ![]() | NA MEĐIMURJE Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 8 - 0 |
12 lip, 10:00 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 9 |
16 lip, 18:00 | H | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 0 - 5 |
06 ruj, 10:00 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 5 |
12 ruj, 10:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 6 - 3 |
20 ruj, 10:00 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 3 |
04 lis, 10:00 | N | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 0 |
10 lis, 10:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 5 - 2 |
18 lis, 10:00 | H | ![]() | NK VARAŽDIN | LIMAČI U11 | 1 - 3 |
10 tra, 10:00 | N | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 4 - 1 |
18 tra, 10:00 | H | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 0 - 7 |
22 tra, 18:00 | N | ![]() | NK SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 1 |
02 svi, 10:00 | H | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 3 |
08 svi, 10:00 | N | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 0 - 3 |
16 svi, 10:00 | H | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 0 |
22 svi, 10:00 | N | ![]() | NK VARAŽDIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 8 - 2 |
30 svi, 10:00 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 2 |
12 lip, 09:00 | N | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 1 |
17 lip, 19:00 | N | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 4 |
06 ruj, 11:15 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 5 - 1 |
12 ruj, 10:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 3 - 6 |
20 ruj, 11:15 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 7 |
27 ruj, 10:00 | N | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 4 - 1 |
04 lis, 11:15 | H | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 5 |
11 lis, 10:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 3 - 3 |
18 lis, 11:15 | H | ![]() | NK VARAŽDIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 13 |
27 ožu, 10:00 | N | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 0 - 2 |
10 tra, 10:00 | N | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 1 |
18 tra, 11:15 | H | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 6 - 0 |
22 tra, 17:00 | N | ![]() | NK SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 8 - 0 |
02 svi, 11:15 | H | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 3 - 2 |
08 svi, 11:15 | N | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 3 |
16 svi, 11:15 | H | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 1 |
22 svi, 10:00 | N | ![]() | NK VARAŽDIN | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 7 - 1 |
30 svi, 11:15 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | MLAĐI PIONIRI U13 | 2 - 3 |
06 ruj, 11:15 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 4 |
12 ruj, 11:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 11 |
19 ruj, 10:00 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 3 - 0 |
27 ruj, 11:30 | N | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 3 - 1 |
04 lis, 10:00 | H | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 9 - 1 |
10 lis, 11:00 | N | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 1 - 1 |
21 lis, 19:30 | N | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | KUP | 0 - 2 |
27 ožu, 11:15 | N | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 4 - 0 |
10 tra, 11:00 | N | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 4 - 0 |
18 tra, 11:15 | H | ![]() | NK MLADOST KOMET | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 1 |
21 tra, 17:00 | N | ![]() | NK SLOGA Čakovec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 3 - 0 |
02 svi, 11:00 | H | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 2 - 5 |
08 svi, 12:30 | N | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 0 - 6 |
03 lip, 14:30 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 0 - 3 |
13 lip, 10:00 | H | ![]() | NŠ DINAMO/ZELENKO | NATJECATELJSKA SEZONA 2020/2021 | 0 - 3 |
No matches yet.
24 kol, 13:55 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | POČETNICI U8 | 6 - 3 |
30 kol, 18:00 | N | ![]() | NŠ BAT | 0 - 7 | |
07 ruj, 11:00 | H | ![]() | NŠ ZELENKO | 6 - 0 | |
14 ruj, 09:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | 1 - 1 | |
29 ruj, 10:00 | N | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | 0 - 8 | |
05 lis, 15:30 | H | ![]() | NŠ DONJE MEĐIMURJE | 1 - 1 | |
12 lis, 14:00 | H | ![]() | 2 - 0 | ||
19 lis, 13:00 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | PRIPREMNA UTAKMICA | 6 - 1 |
27 lis, 18:26 | N | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | PRIPREMNA UTAKMICA | 0 - 5 |
02 stu, 10:00 | N | ![]() | NK DINAMO Domašinec | PRIPREMNA UTAKMICA | 0 - 3 |
31 kol, 10:00 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | 3 - 4 | |
07 ruj, 10:00 | H | ![]() | NK DINAMO Domašinec | 0 - 2 | |
14 ruj, 10:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | 9 - 0 | |
21 ruj, 10:00 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | 0 - 0 | |
28 ruj, 10:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | 1 - 1 | |
05 lis, 10:00 | H | ![]() | NK VARAŽDIN | 0 - 3 | |
12 lis, 10:00 | N | ![]() | NK TEHNIČAR Cvetkovec | 0 - 8 | |
19 lis, 11:15 | H | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | 1 - 1 | |
27 lis, 10:00 | N | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | 3 - 0 | |
02 stu, 11:00 | N | ![]() | NK DINAMO Domašinec | PRIPREMNA UTAKMICA | 5 - 5 |
24 lip, 18:30 | A | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | PRIPREMNA UTAKMICA | 6 - 1 |
18 srp, 10:33 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | PRIPREMNA UTAKMICA | 6 - 1 |
31 kol, 11:00 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | 3 - 7 | |
07 ruj, 11:00 | H | ![]() | NK DINAMO Domašinec | 1 - 3 | |
14 ruj, 11:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | 1 - 2 | |
21 ruj, 11:00 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | 1 - 2 | |
28 ruj, 10:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | 0 - 2 | |
05 lis, 11:00 | H | ![]() | NK VARAŽDIN | 0 - 11 | |
12 lis, 10:00 | N | ![]() | NK TEHNIČAR Cvetkovec | 0 - 10 | |
19 lis, 10:00 | H | ![]() | NK VARTEKS Varaždin | 6 - 1 | |
27 lis, 11:00 | N | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | 4 - 4 | |
21 lip, 10:00 | H | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | PRIPREMNA UTAKMICA | 7 - 4 |
18 srp, 10:42 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | PRIPREMNA UTAKMICA | 2 - 1 |
31 kol, 11:00 | H | ![]() | NK PODRAVINA Ludbreg | 1 - 8 | |
07 ruj, 11:00 | H | ![]() | NK DINAMO Domašinec | 3 - 1 | |
14 ruj, 11:00 | N | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | 0 - 0 | |
21 ruj, 11:00 | H | ![]() | NK NOVI MAROF | 1 - 8 | |
28 ruj, 11:00 | N | ![]() | NK MLADOST KOMET | 2 - 2 | |
