Povijest rezultata
Sezona 2017./2018.
Početnici – U8
Susreti i rezultati
Datum | Mjesto | Protivnik | Natjecanje | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
26 kol., 15:23 | H | ![]() | NŠ ZELENKO Novakovec | POČETNICI U8 | 0 - 4 |
02 ruj., 17:26 | A | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | POČETNICI U8 | 10 - 0 |
09 ruj., 13:00 | A | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | POČETNICI U8 | 2 - 7 |
16 ruj., 13:00 | A | ![]() | NK NAPRIJED Cirkovljan | POČETNICI U8 | 0 - 3 |
23 ruj., 12:00 | A | ![]() | POČETNICI U8 | 0 - 5 | |
30 ruj., 13:00 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | POČETNICI U8 | 11 - 0 |
07 lis., 12:00 | H | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | POČETNICI U8 | 11 - 0 |
31 ožu., 10:00 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | POČETNICI U8 | 0 - 7 |
07 tra., 10:00 | A | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | POČETNICI U8 | 0 - 1 |
14 tra., 10:00 | H | ![]() | NK NAPRIJED Cirkovljan | POČETNICI U8 | 1 - 0 |
28 tra., 11:00 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | POČETNICI U8 | 1 - 0 |
05 svi., 09:00 | A | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | POČETNICI U8 | 0 - 2 |
12 svi., 11:00 | H | ![]() | NŠ ZELENKO Novakovec | POČETNICI U8 | 0 - 2 |
Limači – U11
No matches yet.
Mlađi pioniri – U13
Susreti i rezultati
Datum | Mjesto | Protivnik | Natjecanje | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
19 kol., 21:30 | A | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 3 |
26 kol., 15:26 | H | ![]() | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 4 | |
31 kol., 15:02 | A | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 1 |
02 ruj., 17:33 | H | ![]() | NŠ PETICA | KVALITETNA LIGA U17 | 2 - 2 |
09 ruj., 10:00 | A | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 3 |
16 ruj., 15:00 | A | ![]() | NŠ OMLADINAC/SLOBODA(M) | KVALITETNA LIGA U17 | 2 - 3 |
23 ruj., 10:00 | H | ![]() | NK NEDELIŠĆE | KVALITETNA LIGA U17 | 11 - 0 |
30 ruj., 10:00 | A | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 4 |
07 lis., 10:00 | H | ![]() | KVALITETNA LIGA U17 | 4 - 0 | |
14 lis., 10:00 | A | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 5 |
21 lis., 10:00 | H | ![]() | NK MLADOST KOMET | KVALITETNA LIGA U17 | 3 - 0 |
31 ožu., 10:00 | A | ![]() | NK DINAMO Domašinec | KVALITETNA LIGA U17 | 2 - 0 |
07 tra., 10:00 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 0 |
14 tra., 10:30 | A | ![]() | NŠ PETICA | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 3 |
21 tra., 10:00 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 1 |
28 tra., 10:00 | H | ![]() | NŠ OMLADINAC/SLOBODA(M) | KVALITETNA LIGA U17 | 9 - 1 |
05 svi., 10:00 | A | ![]() | NK NEDELIŠĆE | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 4 |
16 svi., 17:30 | A | ![]() | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 13 | |
26 svi., 10:00 | H | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | KVALITETNA LIGA U17 | 14 - 0 |
31 svi., 10:00 | H | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 1 |
12 lip., 20:00 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | KVALITETNA LIGA U17 | 2 - 2 |
17 lip., 10:00 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 3 |
Pioniri U15
Susreti i rezultati
Datum | Mjesto | Protivnik | Natjecanje | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
20 kol., 21:49 | H | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | KVALITETNA LIGA U17 | 7 - 0 |
31 kol., 15:04 | A | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | KVALITETNA LIGA U17 | 3 - 1 |
03 ruj., 17:40 | H | ![]() | NŠ PETICA | KVALITETNA LIGA U17 | 5 - 1 |
10 ruj., 10:00 | A | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | KVALITETNA LIGA U17 | 4 - 1 |
17 ruj., 11:15 | A | ![]() | NŠ OMLADINAC/SLOBODA(M) | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 9 |
24 ruj., 10:00 | H | ![]() | NK NEDELIŠĆE | KVALITETNA LIGA U17 | 3 - 0 |
01 lis., 11:15 | A | ![]() | NK MEĐIMUREC Dunjkovec-Pretetinec | KVALITETNA LIGA U17 | 2 - 3 |
08 lis., 10:00 | H | ![]() | KVALITETNA LIGA U17 | 7 - 0 | |
15 lis., 10:00 | A | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 1 |
22 lis., 10:00 | H | ![]() | NK MLADOST KOMET | KVALITETNA LIGA U17 | 6 - 1 |
29 lis., 10:00 | H | ![]() | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 5 | |
02 tra., 10:00 | A | ![]() | NK DINAMO Domašinec | 2 - 1 | |
07 tra., 11:15 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | KVALITETNA LIGA U17 | 8 - 1 |
15 tra., 11:15 | A | ![]() | NŠ PETICA | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 2 |
22 tra., 10:00 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | KVALITETNA LIGA U17 | 6 - 0 |
29 tra., 11:15 | H | ![]() | NŠ OMLADINAC/SLOBODA(M) | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 1 |
14 svi., 19:00 | A | ![]() | NK NEDELIŠĆE | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 9 |
17 svi., 18:30 | A | ![]() | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 10 | |
03 lip., 11:15 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | KVALITETNA LIGA U17 | 0 - 7 |
14 lip., 20:00 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 0 |
18 lip., 19:00 | H | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | KVALITETNA LIGA U17 | 1 - 1 |
Juniori U17
Susreti i rezultati
Sezona 2016./2017.
Početnici – U8
Susreti i rezultati
Datum | Mjesto | Protivnik | Natjecanje | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
25 ožu., 16:08 | H | ![]() | NK MLADOST KOMET | POČETNICI U8 | 0 - 6 |
01 tra., 19:33 | H | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | POČETNICI U8 | 12 - 1 |
08 tra., 19:39 | A | ![]() | NŠ ZELENKO | POČETNICI U8 | 0 - 5 |
15 tra., 20:13 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | POČETNICI U8 | 1 - 6 |
24 tra., 20:24 | H | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | POČETNICI U8 | 3 - 1 |
29 tra., 15:15 | H | ![]() | NK NAPRIJED Cirkovljan | POČETNICI U8 | 5 - 0 |
06 svi., 19:48 | A | ![]() | NK MEĐIMURJE ČAKOVEC | POČETNICI U8 | 3 - 0 |
13 svi., 19:25 | H | ![]() | NK MLADOST Sveta Marija | POČETNICI U8 | 7 - 0 |
20 svi., 20:38 | A | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | POČETNICI U8 | 1 - 5 |
Limači – U10
Susreti i rezultati
Datum | Mjesto | Protivnik | Natjecanje | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
19 ožu., 21:42 | H | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | 2 - 2 | |
26 ožu., 16:18 | A | ![]() | NŠ ZELENKO | 4 - 2 | |
02 tra., 19:49 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | 0 - 0 | |
09 tra., 19:46 | A | ![]() | NŠ PETICA | 0 - 2 | |
17 tra., 20:23 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | 3 - 0 | |
30 tra., 15:08 | A | ![]() | NK NEDELIŠĆE | 1 - 11 | |
06 svi., 19:50 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | 4 - 3 | |
14 svi., 19:30 | A | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | 2 - 7 | |
28 svi., 21:09 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | 2 - 3 | |
01 lip., 18:32 | H | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | 10 - 0 |
Mlađi pioniri U12
Susreti i rezultati
Datum | Mjesto | Protivnik | Natjecanje | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
18 ožu., 21:44 | H | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | 11 - 0 | |
25 ožu., 16:14 | A | ![]() | NŠ ZELENKO | 1 - 0 | |
01 tra., 19:46 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | 2 - 1 | |
08 tra., 19:43 | A | ![]() | NŠ PETICA | 0 - 2 | |
15 tra., 20:19 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | 10 - 1 | |
20 tra., 19:29 | A | ![]() | NK NEDELIŠĆE | 0 - 8 | |
06 svi., 19:52 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | 0 - 2 | |
13 svi., 19:28 | A | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | 2 - 2 | |
21 svi., 20:40 | H | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | 19 - 0 | |
27 svi., 21:04 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | 1 - 6 |
Pioniri U14
Susreti i rezultati
Datum | Mjesto | Protivnik | Natjecanje | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
19 ožu., 21:47 | H | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | 14 - 0 | |
26 ožu., 16:19 | A | ![]() | NŠ ZELENKO | 1 - 1 | |
02 tra., 19:52 | H | ![]() | NŠ SLOGA Čakovec | 3 - 1 | |
09 tra., 19:47 | A | ![]() | NŠ PETICA | 1 - 3 | |
17 tra., 20:21 | H | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | 0 - 1 | |
30 tra., 15:13 | A | ![]() | NK NEDELIŠĆE | 0 - 10 | |
07 svi., 19:56 | H | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | 5 - 1 | |
14 svi., 19:32 | A | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | 1 - 3 | |
28 svi., 21:11 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | 2 - 3 | |
01 lip., 18:33 | H | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | 4 - 3 |
Juniori U17
Susreti i rezultati
Datum | Mjesto | Protivnik | Natjecanje | Rezultat | |
---|---|---|---|---|---|
11 ožu., 21:10 | A | ![]() | NŠ MEĐIMUREC/SLOBODA (S) | 2 - 4 | |
25 ožu., 16:23 | H | ![]() | NK RUDAR Mursko Središće | 3 - 2 | |
04 tra., 17:58 | H | ![]() | NK MLADOST Ivanovec | 9 - 0 | |
13 tra., 19:14 | A | ![]() | NŠ SVETI JURAJ NA BREGU | 4 - 0 | |
15 tra., 20:17 | A | ![]() | NŠ GRANIČAR/VIDOVČAN | 3 - 1 | |
20 tra., 19:10 | H | ![]() | NŠ SVETI MARTIN | 0 - 1 | |
23 tra., 18:47 | A | ![]() | NK MLADOST KOMET | 2 - 1 | |
06 svi., 19:54 | A | ![]() | NŠ ZELENKO | 6 - 2 | |
20 svi., 20:43 | A | ![]() | NŠ PETICA | 3 - 0 | |
27 svi., 21:08 | H | ![]() | NŠ SVETI MARTIN | 2 - 4 | |
30 svi., 18:36 | A | ![]() | NŠ OPĆINE D.KRALJEVEC/GORIČAN | 1 - 3 | |
08 lip., 20:33 | H | ![]() | NK SLOGA/STRAHONINEC | 11 - 2 | |
10 lip., 20:11 | H | ![]() | NK NEDELIŠĆE | 7 - 5 | |
18 lip., 15:13 | H | ![]() | NOGOMETAŠ 13 Podturen | 1 - 7 |